Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
November 11, 2021, 6:00am CST | August 19, 2022, 11:59pm CDT | $85.00 Race Fee + $5.10 SignUp Fee |
August 20, 2022, 12:00am CDT | September 16, 2022, 11:59pm CDT | $95.00 Race Fee + $5.70 SignUp Fee |
September 17, 2022, 12:00am CDT | October 19, 2022, 11:59pm CDT | $110.00 Race Fee + $6.60 SignUp Fee |
October 20, 2022, 12:00am CDT | November 4, 2022, 10:00pm CDT | $125.00 Race Fee + $7.50 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
November 11, 2021, 6:00am CST | August 19, 2022, 11:59pm CDT | $85.00 Race Fee + $5.10 SignUp Fee |
August 20, 2022, 12:00am CDT | September 16, 2022, 11:59pm CDT | $95.00 Race Fee + $5.70 SignUp Fee |
September 17, 2022, 12:00am CDT | October 19, 2022, 11:59pm CDT | $110.00 Race Fee + $6.60 SignUp Fee |
October 20, 2022, 12:00am CDT | November 4, 2022, 10:00pm CDT | $125.00 Race Fee + $7.50 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
November 11, 2021, 6:00am CST | August 19, 2022, 11:59pm CDT | $85.00 Race Fee + $5.10 SignUp Fee |
August 20, 2022, 12:00am CDT | September 16, 2022, 11:59pm CDT | $95.00 Race Fee + $5.70 SignUp Fee |
September 17, 2022, 12:00am CDT | October 19, 2022, 11:59pm CDT | $110.00 Race Fee + $6.60 SignUp Fee |
October 20, 2022, 12:00am CDT | November 4, 2022, 10:00pm CDT | $125.00 Race Fee + $7.50 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
November 11, 2021, 6:00am CST | August 19, 2022, 11:59pm CDT | $85.00 Race Fee + $5.10 SignUp Fee |
August 20, 2022, 12:00am CDT | September 16, 2022, 11:59pm CDT | $95.00 Race Fee + $5.70 SignUp Fee |
September 17, 2022, 12:00am CDT | October 19, 2022, 11:59pm CDT | $110.00 Race Fee + $6.60 SignUp Fee |
October 20, 2022, 12:00am CDT | November 4, 2022, 10:00pm CDT | $125.00 Race Fee + $7.50 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
November 11, 2021, 6:00am CST | August 19, 2022, 11:59pm CDT | $70.00 Race Fee + $4.20 SignUp Fee |
August 20, 2022, 12:00am CDT | September 16, 2022, 11:59pm CDT | $80.00 Race Fee + $4.80 SignUp Fee |
September 17, 2022, 12:00am CDT | October 19, 2022, 11:59pm CDT | $95.00 Race Fee + $5.70 SignUp Fee |
October 20, 2022, 12:00am CDT | November 4, 2022, 10:00pm CDT | $100.00 Race Fee + $6.00 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
November 11, 2021, 6:00am CST | August 19, 2022, 11:59pm CDT | $70.00 Race Fee + $4.20 SignUp Fee |
August 20, 2022, 12:00am CDT | September 16, 2022, 11:59pm CDT | $80.00 Race Fee + $4.80 SignUp Fee |
September 17, 2022, 12:00am CDT | October 19, 2022, 11:59pm CDT | $95.00 Race Fee + $5.70 SignUp Fee |
October 20, 2022, 12:00am CDT | November 4, 2022, 10:00pm CDT | $100.00 Race Fee + $6.00 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
November 11, 2021, 6:00am CST | August 19, 2022, 11:59pm CDT | $35.00 Race Fee + $3.00 SignUp Fee |
August 20, 2022, 12:00am CDT | September 16, 2022, 11:59pm CDT | $40.00 Race Fee + $3.00 SignUp Fee |
September 17, 2022, 12:00am CDT | October 19, 2022, 11:59pm CDT | $45.00 Race Fee + $3.00 SignUp Fee |
October 20, 2022, 12:00am CDT | November 4, 2022, 10:00pm CDT | $50.00 Race Fee + $3.00 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
November 11, 2021, 6:00am CST | August 19, 2022, 11:59pm CDT | $35.00 Race Fee + $3.00 SignUp Fee |
August 20, 2022, 12:00am CDT | September 16, 2022, 11:59pm CDT | $40.00 Race Fee + $3.00 SignUp Fee |
September 17, 2022, 12:00am CDT | October 19, 2022, 11:59pm CDT | $45.00 Race Fee + $3.00 SignUp Fee |
October 20, 2022, 12:00am CDT | November 4, 2022, 10:00pm CDT | $50.00 Race Fee + $3.00 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
November 11, 2021, 6:00am CST | November 5, 2022, 4:30pm CDT | $20.00 Race Fee + $2.50 SignUp Fee |
Thank you! Your message was posted to Facebook.