Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
November 9, 2022, 6:00am CST | August 18, 2023, 11:59pm CDT | $105.00 Race Fee + $7.30 SignUp Fee |
August 19, 2023, 12:00am CDT | September 15, 2023, 11:59pm CDT | $115.00 Race Fee + $7.90 SignUp Fee |
September 16, 2023, 12:00am CDT | October 18, 2023, 11:59pm CDT | $130.00 Race Fee + $8.80 SignUp Fee |
October 19, 2023, 12:00am CDT | November 4, 2023, 12:00pm CDT | $145.00 Race Fee + $9.70 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
November 9, 2022, 6:00am CST | August 18, 2023, 11:59pm CDT | $105.00 Race Fee + $7.30 SignUp Fee |
August 19, 2023, 12:00am CDT | September 15, 2023, 11:59pm CDT | $115.00 Race Fee + $7.90 SignUp Fee |
September 16, 2023, 12:00am CDT | October 18, 2023, 11:59pm CDT | $130.00 Race Fee + $8.80 SignUp Fee |
October 19, 2023, 12:00am CDT | November 4, 2023, 12:00pm CDT | $145.00 Race Fee + $9.70 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
November 9, 2022, 6:00am CST | August 18, 2023, 11:59pm CDT | $105.00 Race Fee + $7.30 SignUp Fee |
August 19, 2023, 12:00am CDT | September 15, 2023, 11:59pm CDT | $115.00 Race Fee + $7.90 SignUp Fee |
September 16, 2023, 12:00am CDT | October 18, 2023, 11:59pm CDT | $130.00 Race Fee + $8.80 SignUp Fee |
October 19, 2023, 12:00am CDT | November 4, 2023, 12:00pm CDT | $145.00 Race Fee + $9.70 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
November 9, 2022, 6:00am CST | August 18, 2023, 11:59pm CDT | $105.00 Race Fee + $7.30 SignUp Fee |
August 19, 2023, 12:00am CDT | September 15, 2023, 11:59pm CDT | $115.00 Race Fee + $7.90 SignUp Fee |
September 16, 2023, 12:00am CDT | October 18, 2023, 11:59pm CDT | $130.00 Race Fee + $8.80 SignUp Fee |
October 19, 2023, 12:00am CDT | November 4, 2023, 12:00pm CDT | $145.00 Race Fee + $9.70 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
November 9, 2022, 6:00am CST | August 18, 2023, 11:59pm CDT | $80.00 Race Fee + $5.80 SignUp Fee |
August 19, 2023, 12:00am CDT | September 15, 2023, 11:59pm CDT | $90.00 Race Fee + $6.40 SignUp Fee |
September 16, 2023, 12:00am CDT | October 18, 2023, 11:59pm CDT | $110.00 Race Fee + $7.60 SignUp Fee |
October 19, 2023, 12:00am CDT | November 4, 2023, 12:00pm CDT | $125.00 Race Fee + $8.50 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
November 9, 2022, 6:00am CST | August 18, 2023, 11:59pm CDT | $80.00 Race Fee + $5.80 SignUp Fee |
August 19, 2023, 12:00am CDT | September 15, 2023, 11:59pm CDT | $90.00 Race Fee + $6.40 SignUp Fee |
September 16, 2023, 12:00am CDT | October 18, 2023, 11:59pm CDT | $110.00 Race Fee + $7.60 SignUp Fee |
October 19, 2023, 12:00am CDT | November 4, 2023, 12:00pm CDT | $125.00 Race Fee + $8.50 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
November 9, 2022, 6:00am CST | August 18, 2023, 11:59pm CDT | $40.00 Race Fee + $3.40 SignUp Fee |
August 19, 2023, 12:00am CDT | October 18, 2023, 11:59pm CDT | $45.00 Race Fee + $3.70 SignUp Fee |
October 19, 2023, 12:00am CDT | November 5, 2023, 6:45am CST | $50.00 Race Fee + $4.00 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
November 9, 2022, 6:00am CST | August 18, 2023, 11:59pm CDT | $40.00 Race Fee + $3.40 SignUp Fee |
August 19, 2023, 12:00am CDT | October 18, 2023, 11:59pm CDT | $45.00 Race Fee + $3.70 SignUp Fee |
October 19, 2023, 12:00am CDT | November 3, 2023, 10:00pm CDT | $50.00 Race Fee + $4.00 SignUp Fee |
Registration Starting | Registration Ending | Price |
---|---|---|
November 9, 2022, 6:00am CST | November 4, 2023, 4:30pm CDT | $20.00 Race Fee + $2.20 SignUp Fee |
Thank you! Your message was posted to Facebook.